// ADMIN · INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Economia unitária
Custo real por provedor no pipeline Meteora Meets. Recall · pyannote · Deepgram · LLM · storage · chat. Custos taggeados a nível de linha; reuniões antigas (pré-tracking) aparecem como 0.
// GASTO MÊS CORRENTE
$11.24
~R$58,03
DIA 11 / 30
// REUNIÕES PROCESSADAS
63
NESTA JANELA
// CUSTO MÉDIO / REUNIÃO
$0.178
~R$0.92
INCLUI RECALL+PYANNOTE+DG+LLM
// PROJEÇÃO FIM DE MÊS
$30.67
~R$158
EXTRAPOLAÇÃO LINEAR
// POR PROVEDOR · JANELA ATIVA
Mix por provedor & tendência
| PROVEDOR | GASTO | SHARE | JANELA ANTERIOR | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Recall.ai | $6.51~R$33,57 | 57.9% | $9.69~R$49,99 | -33% |
| pyannote.ai | $1.35~R$6,96 | 12.0% | $2.01~R$10,37 | -33% |
// POR USUÁRIO · JANELA ATIVA
Custo de chat por usuário
SEM MENSAGENS DE CHAT NESTA JANELA
// TOP 20 REUNIÕES · JANELA ATIVA
Reuniões mais caras
| QUANDO | REUNIÃO | RECALL | PYANNOTE | DEEPGRAM | LLM | DUR | TOTAL ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 18:15 | $0.703 ~R$3,63 | $0.146 ~R$0.75 | $0.363 ~R$1,87 | $0.0042 ~R$0.02 | 0m02s | $1.22 ~R$6,28 | |
| 02/06 19:00 | $0.685 ~R$3,54 | $0.142 ~R$0.73 | $0.354 ~R$1,82 | $0.0030 ~R$0.02 | 0m02s | $1.18 ~R$6,11 | |
| 01/06 12:30 | $0.640 ~R$3,30 | $0.133 ~R$0.68 | $0.330 ~R$1,70 | $0.0027 ~R$0.01 | 0m02s | $1.10 ~R$5,70 | |
| 03/06 12:30 | $0.575 ~R$2,97 | $0.119 ~R$0.62 | $0.297 ~R$1,53 | $0.0017 ~R$0.0087 | 0m01s | $0.993 ~R$5,13 | |
| 11/06 16:00 | $0.527 ~R$2,72 | $0.109 ~R$0.56 | $0.272 ~R$1,40 | $0.0028 ~R$0.01 | 0m01s | $0.910 ~R$4,70 | |
| 08/06 14:45 | $0.475 ~R$2,45 | $0.099 ~R$0.51 | $0.245 ~R$1,27 | $0.0027 ~R$0.01 | 0m01s | $0.822 ~R$4,24 | |
| 09/06 17:00 | $0.474 ~R$2,44 | $0.098 ~R$0.51 | $0.244 ~R$1,26 | $0.0026 ~R$0.01 | 0m01s | $0.819 ~R$4,22 | |
| 11/06 13:00 | $0.458 ~R$2,37 | $0.095 ~R$0.49 | $0.237 ~R$1,22 | $0.0024 ~R$0.01 | 0m01s | $0.793 ~R$4,09 | |
| 08/06 21:00 | $0.450 ~R$2,32 | $0.093 ~R$0.48 | $0.232 ~R$1,20 | $0.0025 ~R$0.01 | 0m02s | $0.778 ~R$4,01 | |
| 03/06 14:30 | $0.341 ~R$1,76 | $0.071 ~R$0.36 | $0.176 ~R$0.91 | $0.0021 ~R$0.01 | 0m01s | $0.590 ~R$3,04 | |
| 08/06 17:30 | $0.292 ~R$1,51 | $0.061 ~R$0.31 | $0.151 ~R$0.78 | $0.0017 ~R$0.0088 | 0m01s | $0.505 ~R$2,60 | |
| 10/06 17:30 | $0.288 ~R$1,49 | $0.060 ~R$0.31 | $0.148 ~R$0.77 | $0.0018 ~R$0.0091 | 0m01s | $0.498 ~R$2,57 | |
| 02/06 12:30 | $0.275 ~R$1,42 | $0.057 ~R$0.29 | $0.142 ~R$0.73 | $0.0016 ~R$0.0083 | 0m01s | $0.476 ~R$2,46 | |
| 11/06 17:00 | $0.240 ~R$1,24 | $0.050 ~R$0.26 | $0.124 ~R$0.64 | $0.0015 ~R$0.0076 | 0m01s | $0.415 ~R$2,14 | |
| 09/06 17:30 | $0.082 ~R$0.42 | $0.017 ~R$0.09 | $0.042 ~R$0.22 | $0.0000 ~R$0.0000 | 0m01s | $0.141 ~R$0.73 | |
| 11/06 17:30 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | — | $0.0000 ~R$0.0000 | |
| 11/06 11:30 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | — | $0.0000 ~R$0.0000 | |
| 10/06 20:00 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | — | $0.0000 ~R$0.0000 | |
| 10/06 19:30 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | — | $0.0000 ~R$0.0000 | |
| 10/06 18:30 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | $0.0000 ~R$0.0000 | — | $0.0000 ~R$0.0000 |
// PROJEÇÃO · EXTRAPOLAÇÃO LINEAR
Onde vamos parar em 2026-07-01
// GASTO MTD
$11.24
~R$58,03
DIA 11 / 30
// PROJEÇÃO FIM DE MÊS
$30.67
~R$158
$0.1785 / REUNIÃO · 63 PROCESSADAS
// FÓRMULA DA MARGEM
margem = (receita − custo) / receita
custo = projeção = $30.67~R$158
receita = TBD · aguardando billing
// exemplo @ 5 seats × $49 = $245/mês → margem 87%
RASTREAMENTO DE CUSTO ATIVO DESDE 2026-05-14